|
ACCIÓN-EFECTO |
PRINCIPIO ACTIVO |
||
| ANALÉPTICO CARDIOCIRCULAT. SIMPATICOMIMÉTICO | |||
| EPINEFRINA | |||
| ANTIANGINOSOS | |||
| NITROGLICERINA | |||
| DIURÉTICOS | |||
| FUROSEMIDA | |||
| HIDROCLOROTIAZIDA | |||
| ANTIHEMORRÁGICOS | |||
| METILERGOMETRINA
|
|||
| FITOMENADIONA | |||
| GELATINA HEMOSTÁTICA | |||
| ANTIHIPERTENSIVO | |||
| NIFEDIPINO | |||
APARATO DIGESTIVO | |||
|
ACCIÓN-EFECTO |
PRINCIPIO ACTIVO |
||
| ANTIULCEROSOS Y ANTIÁCIDOS | |||
| ALGELDRATO+HIDRÓXIDO DE MAGNESIO | |||
| RANITIDINA | |||
| ANTIEMÉTICO | |||
| METOCLOPRAMIDA | |||
| LAXANTE | |||
| LACTULOSA | |||
| LAURILSULFATO SODICO,ACETATO+SODIO,
CITRATO,DIHIDRATO |
|||
| ANTIDIARRÉICO | |||
| LOPERAMIDA | |||
| DIFENOXILATO + ATROPINA | |||
| ADSORBENTES INTESTINALES | |||
| CARBÓN ACTIVADO | |||
| DIMETICONA | |||
| ANTIHEMORROIDAL | |||
| RUSCOGENINA +
TRIMEMBUTINA |
|||
|
ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIÍNFLAMATORIOS Y ESPASMOLÍTICOS | |||
|
ACCIÓN-EFECTO |
PRINCIPIO ACTIVO |
||
| ANALGÉSICOS,
ANTIPIRÉTICOS, ANTIÍNFLAMATORIOS |
|||
| PARACETAMOL | |||
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | |||
| PIKETOPROFENO | |||
| DICLOFENÁCO SÓDICO | |||
| METAMIZOL | |||
| ANALGÉSICO OPIÁCEO | |||
| CLORURO MÓRFICO * | |||
| CLORHIDRATO PETIDINA * | |||
| ESPASMOLÍTICO | |||
| BUTILESCOPOLAMINA, BROMURO+METAMIZOL | |||
| BUTILESCOPOLAMINA,
BROMURO |
|||
| OTROS | |||
| Antagonista Opiáceo | NALOXONA | ||
SISTEMA NERVIOSO | |||
|
ACCIÓN-EFECTO |
PRINCIPIO ACTIVO |
||
| ANSIOLÍTICO | |||
| DIAZEPAN | |||
| ANTIEPILÉPTICO | |||
| DIAZEPAN | |||
| NEUROLÉPTICO | CLORPROMAZINA5 | ||
| CLORPROMAZINA | |||
| ANTICINETÓSICO | |||
| DIMENHIDRINATO | |||
|
ANTIALERGICOS Y ANTIANAFILÁCTICOS | |||
|
ACCIÓN-EFECTO |
PRINCIPIO ACTIVO |
||
| ANTIHISTAMÍNICO H1 | |||
| CETIRIZINA | |||
| GLUCOCORTICOIDE | |||
| METILPREDNISOLONA | |||
|
APARATO RESPIRATORIO | |||
|
ACCIÓN-EFECTO |
PRINCIPIO ACTIVO |
||
| ANTIBRONCOESPÁSMO Y BRONCODILATADORES | |||
| SALBUTAMOL | |||
| ANTITUSIVOS Y EXPECTORANTES | |||
| CODEINA | |||
| MUCOLITICOS-DESCONGESTIVO NASAL | |||
| METOXAMINA | |||
| ACETILCISTEINA | |||
| BROMHEXINA | |||
|
OJOS, OÍDOS, BOCA Y GARGANTA | |||
|
ACCIÓN-EFECTO |
PRINCIPIO ACTIVO |
||
| USO OFTALMOLÓGICO | |||
| Colirio y pomada antibióticos | |||
| TOBRAMICINA | |||
| TOBRAMICINA | |||
| Colirio antibiótico antiinflamatorio | |||
| DEXAMETASONA + POLIMIXINA B + NEOMICINA | |||
| Colirio anestésico | |||
| OXIBUPROCAINA6 + FLUORESCEINA | |||
| Colirio miótico hipotensor | |||
| TIMOLOL | |||
| Otros | |||
| Colirio Ciclopéjico | TROPICAMIDA | ||
| Colirio antiséptico | CLORHIDRATO FENILEFRINA
+ ÁCIDO BÓRICO+BORATO SÓDICO |
||
| USO ÓTICO | |||
| Solución antibiótica | |||
| NEOMICINA + POLIMIXINA B+ FLUOCINOLONA | |||
| Solución anestésica antiínflamatoria | |||
| TETRACAINA + ACEITE DE CLAVO | |||
| USO BUCOFARINGEO | |||
| Antisépticos bucales | |||
| HEXETIDINA | |||
|
ANTIBIÓTICOS Y ANTIINFECCIOSOS | |||
|
ACCIÓN-EFECTO |
PRINCIPIO ACTIVO |
||
| ANTIBIÓTICOS | |||
| AMOXICILINA | |||
| AMOXICILINA + CLAVULANICO | |||
| BENCILPENICILINA-BENZATINA | |||
| DOXICICLINA | |||
| CLARITROMICINA | |||
| GENTAMICINA | |||
| SULFAMIDA ANTIBACTERIANA | |||
| TRIMETROPIN+SULFAMETO-
XAZOL |
|||
| ANTISÉPTICO URINARIO | |||
| ÁCIDO. PIPEMÍDICO | |||
| ANTIPARASITARIOS | |||
| METRONIDAZOL | |||
| MEBENDAZOL | |||
| ANTIINFECCIOSO INTESTINAL | |||
| CIPROFLOXACINO | |||
| ANTITETÁNICOS | |||
| VACUNA
ANTITETÁNICA * |
|||
| GAMMAGLOBULINA
ANTITETÁNICA |
|||
* ESTE MEDICAMENTO PRECISA SER CONSERVADO EN NEVERA FRIGORÍFICA.
|
ANESTÉSICOS LOCALES | |||
|
ACCIÓN-EFECTO |
PRINCIPIO ACTIVO |
||
| ANESTÉSICO POR FRÍO | |||
| CLORURO DE ETILO | |||
| ANESTÉSICO LOCAL INYECT. | |||
| BUPIVACAINA | |||
| ANESTÉSICO DENTAL | |||
| BENZOCAINA | |||
|
USO DERMATOLÓGICO | |||
|
ACCIÓN-EFECTO |
PRINCIPIO ACTIVO | ||
| POMADA ANTIBIÓTICA | |||
| MUPIROCINA | |||
| POMADA ANTIINFLAMATORIA - ANALGÉSICA | |||
| BETAMETASONA + GENTAMICINA | |||
| CORTICOIDE + OTROS | |||
| ANTIMICÓTICO LOCAL | |||
| KETOCONAZOL | |||
| PREPARADO PARA QUEMADURAS | |||
| NITROFURAL | |||
| SULFADIAZINA PLATA | |||
| OTROS | |||
| Solución antiparasitaria | LINDANO+BENZOATO DE BENCILO | ||
| REHIDRATACIÓN, APORTE CALÓRICO, SUEROS y VITAMINAS | |||
|
ACCIÓN-EFECTO |
PRINCIPIO ACTIVO |
||
| REHIDRATACIÓN | |||
| CL. SÓDICO + CL. POTÁSICO + GLUCOSA´+ BICARBONATO SÓDICO | |||
| SUERO SALINO FISIOLÓGICO al 0,9% | |||
| APORTE CALÓRICO Y PROTEICO | |||
| PROTEÍNAS + HIDRATOS DE CARBONO+LÍPIDOS+VITAMI
NAS+MINERALES |
|||
| EXPANSOR DEL PLASMA | |||
| HEMOCÉ | |||
| VITAMINAS | |||
| COMPLEJO VITAMÍNICO B | |||
| ÁCIDO ASCÓRBICO | |||
|
ACCIÓN, PRINCIPIO ACTIVO O EFECTO Y FORMA DE PRESENTACIÓN. |
|||
| ANTISÉPTICOS | |||
| - POVIDONA IODADA.10% solución dérmica 500 ml | |||
| - CLORHEXIDINA AL 5 %. Solución 500 ml | |||
| - ALCOHOL DE 96o. Solución 250 ml | |||
| - AGUA OXIGENADA. Solución de 10 volúmenes .500 ml | |||
| MATERIAL DE CURA | |||
| - VENDAS ELÁSTICAS ADHESIVAS | - De 4,5 cm. ancho. | ||
| - De 7,5 cm. ancho. | |||
| - VENDAS DE GASA ORILLADAS | - De 5,0 cm. x 5 m. | ||
| - De 7,5 cm. x 5 m. | |||
| - De 10,0 cm. x 5 m. | |||
| - VENDAS DE GASA TUBULARES PARA DEDOS CON APLICADOR. (Rollo) | |||
| - GASAS ESTÉRILES DE 20 cm. x 20 cm. Caja con 100 unidades. | |||
| - ALGODÓN HIDRÓFILO. Paquete de 500 gr. | |||
| - CABESTRILLO ó VENDA TRIANGULAR. | |||
| - ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO | - De 5 cm. x 10 m. | ||
| - De 10 cm. x 10 m. | |||
| - GUANTES DESECHABLES DE PLÁSTICO. Caja con 100 unidades. | |||
| - GUANTES ESTÉRILES DE LÁTEX del No 8-9. Paquete individual por par. | |||
| - APÓSITOS AUTOADHESIVOS ESTÉRILES. Caja 5 unidades. | - De 6 cm. x 7 cm. | ||
| - De 8 cm. x 10 cm. | |||
| - APÓSITOS COMPRESIVOS ESTÉRILES. Caja con 3 unidades de 5 cm. x 5 cm. | |||
| - GASAS GRASAS. Caja con 20 sobres. | - De 7 cm. x 9 cm. | ||
| - De 23 cm. x 14 cm. | |||
| - APÓSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS. Rollo de 6 cm. x 1 m. | |||
| - SABANA ESTÉRIL PARA QUEMADOS de 1,40 x 2,20 m., en paquete individual. | |||
| - MANTA PARA QUEMADOS Y SUPERVIVIENTES TERMOAISLANTE Oro-plata. | |||
|
FÉRULAS Y OTRO MATERIAL MEDICO GENERAL | |
|
TIPO DE MATERIAL |
|
| - FÉRULAS DE ALUMINIO MALEABLE PARA DEDOS. 2 cm. x 50 cm. | |
| - FÉRULAS DE ALUMINIO MALEABLE PARA ANTEBRAZO Y MAN-O. 8 cm. x 50 cm. | |
| - FÉRULAS HINCHABLES TRANSPARENTES. Juego con varios tamaños. | |
| - FÉRULA DE KRAMER 100 X 10 CM. | |
| - COLLAR CERVICAL PARA INMOVILIZACIÓN. Talla mediana y grande | |
| - BOLSA PARA AGUA CALIENTE 2 litros. | |
| - BOLSA DE HIELO | |